【JACDS】最新2022年度ドラッグストア実態調査公表/市場規模は2%増の8兆7134億円
| 会社名 | 売上 | 営業利益 | 
|---|---|---|
| 日本調剤 (調剤薬局事業) | 2080億7600万円 (+5.4%) | 106億100万円 (+16.4%) | 
| アインHD (ファーマシー事業) | 2363億9600万円 (+12.7%) | 180億2300万円 (+1.3%) | 
| クオールHD (保険薬局事業) | 1152億8600万円 (+0.3%) | 82億7500万円 (-1.6%) | 
| アルフレッサHD (医療関連事業) | 271億2900万円 (+5.4%) | 4300万円 (-) | 
| シップヘルスケアHD (調剤薬局事業) | 226億8000万円 (+4.8%) | 23億2200万円 (-4.8%) | 
| ほくやく・竹山HD (薬局事業) | 102億800万円 (-0.9%) | 営業損失は1,400万円 (前年同期は1億2,200万円) | 
| ファルコHD (調剤薬局事業) | 119億8600万円 (-2.3%) | 5億9000万円 (-23.4%) | 
| ミアヘルサHD (医薬事業) | 67億700万円 (+3.8%) | 3億8000万円 (-3.3%) | 
| カメイ (ファーマシー事業) | 134億4100万円 (+1.4%) | 6300万円 (-23.0%) | 
| マツキヨココカラ&カンパニー (調剤部門) | 1148億1500万円 (+79.2%) | 非開示 | 
| スズケン (保険薬局事業) | 656億4400万円 (-1.8%) | 11億1400万円 (-32.4%) | 
| HYUGA PRIMARY CARE (在宅訪問薬局事業) | 43億2,400万円 (+13.4%) | 4億9,800万円 (+19.0%) | 
comments